TOYOTA
Toyota 91642-81025 Bolt with Washer – Bag of 6
- SKU
- P-TO-T-6390
$7.00
Price includes GST.
Low stock: 1 left
Warehouse pickup available
- Weight
- 0.5 kg
Specifications
| Manufacturer | TOYOTA |
|---|---|
| Product type | FASTENERS & FIXINGS |
| SKU | P-TO-T-6390 |
| Weight | 0.5 kg |
Description
Toyota 91642-81025 bolt with washer, supplied as a bag of 6 according to the original title.
The original fitment table contains the following vehicle, trim/engine and model-code groups. Full text stored in the original table has been made visible below. These grouped entries do not establish that every listed engine matches every model code; confirm the exact vehicle and installation position by part number.
| Recorded vehicle / years | Recorded trim / engine sizes | Recorded engine / model codes |
|---|---|---|
| 2005-2010 Scion tC | G|4 Cyl 2.4L | 2AZFE; 2AZFE; ANT10L-ALMGKA, ANT10L-ALPGKA |
| 2009-2013 Toyota Corolla | CE, LE, S, STD, XRS|4 Cyl 1.8L, 4 Cyl 2.4L | 2AZFE, 2ZRFE; 2AZFE, 2ZRFE; AZE141L-DEASKA, AZE141L-DEASKK, AZE141L-DEMSKA, AZE141L-DEMSKK, ZRE142L-DEMDKA, ZRE142L-DEMDKK, ZRE142L-DEMSKA, ZRE142L-DEMSKK, ZRE142L-DEPDKA, ZRE142L-DEPDKK, ZRE142L-DEPNKA, ZRE142L-DEPNKK, ZRE142L-DEPSKA, ZRE142L-DEPSKK |
| 2002-2011 Toyota Camry | LE, SE, XLE|4 Cyl 2.4L, 4 Cyl 2.5L, 6 Cyl 3.0L, 6 Cyl 3.3L, 6 Cyl 3.5L | 1MZFE, 2ARFE, 2AZFE, 2AZFXE, 2GRFE, 3MZFE; 1MZFE, 2ARFE, 2AZFE, 2AZFXE, 2GRFE, 3MZFE; ACV30L-AEAGKA, ACV30L-AEANKA, ACV30L-AEASKA, ACV30L-AEMNKA, ACV30L-AEMSKA, ACV30L-AEPGKA, ACV30L-AEPNKA, ACV30L-AEPSKA, ACV30L-CEAGKA, ACV30L-CEANKA, ACV30L-CEASKA, ACV30L-CEPGKA, ACV30L-CEPNKA, ACV30L-CEPSKA, ACV40L-AEAGKA, ACV40L-AEANKA, ACV40L-AEMNKA, ACV40L-CEAGKA, ACV40L-CEANKA, ACV40L-CEASKA, ACV40L-CEMNKA, ACV40L-CEMSKA, AHV40L-AEXGBA, ASV40L-AETGKA, ASV40L-AETNKA, ASV40L-CEFNKA, ASV40L-CEFSKA, ASV40L-CETGKA, ASV40L-CETNKA, ASV40L-CETSKA, GSV40L-AETGKA, GSV40L-AETNKA, GSV40L-CETGKA, GSV40L-CETNKA, GSV40L-CETSKA, MCV30L-AEAGKA, MCV30L-AEANKA, MCV30L-AEASKA, MCV30L-AEPGKA, MCV30L-AEPNKA, MCV30L-AEPSKA, MCV30L-CEAGKA, MCV30L-CEANKA, MCV30L-CEASKA, MCV30L-CEPGKA, MCV30L-CEPNKA, MCV30L-CEPSKA, MCV31L-AEASKA, MCV31L-CEASKA |
| 1998-2007 Toyota Land Cruiser | 8 Cyl 4.7L | 2UZFE; 2UZFE; UZJ100L-GNAEKA, UZJ100L-GNPEKA |
| 2001-2009 Toyota RAV4 | Limited, Sport, X|4 Cyl 2.0L, 4 Cyl 2.4L, 4 Cyl 2.5L, 6 Cyl 3.5L | 1AZFE, 2ARFE, 2AZFE, 2GRFE; 1AZFE, 2ARFE, 2AZFE, 2GRFE; ACA21L-AWMNKA, ACA21L-AWMNKK, ACA21L-AWPNKA, ACA21L-AWPNKK, ACA23L-AWMNKA, ACA23L-AWMNKK, ACA23L-AWPNKA, ACA23L-AWPNKK, ACA26L-AWMNKA, ACA26L-AWPNKA, ACA28L-AWMNKA, ACA28L-AWPNKA, ACA33L-ANPGKA, ACA33L-ANPGKK, ACA33L-ANPSKA, ACA33L-ANPSKK, ACA33L-ANPXKA, ACA33L-ANPXKK, ACA38L-ANPGKA, ACA38L-ANPSKA, ACA38L-ANPXKA, ASA33L-ANPGKA, ASA33L-ANPGKK, ASA33L-ANPSKA, ASA33L-ANPSKK, ASA33L-ANPXKA, ASA33L-ANPXKK, ASA38L-ANPGKA, ASA38L-ANPSKA, ASA38L-ANPXKA, GSA33L-ANAGKA, GSA33L-ANAGKK, GSA33L-ANASKA, GSA33L-ANASKK, GSA33L-ANAXKA, GSA33L-ANAXKK, GSA38L-ANAGKA, GSA38L-ANASKA, GSA38L-ANAXKA |
Confirm thread size, pitch, length, strength grade, head style and condition with MIS before ordering. These specifications and the exact installation position are not provided in the source record.