FORD
Ford LU2Z-9365-A Fuel Filter
- SKU
- P-FO-F-6400
$30.00
Price includes GST.
Sold out
Warehouse pickup available
This one has sold, but we regularly land similar stock and can often source an equivalent.
Request this part or an equivalent- Weight
- 0.6 kg
Specifications
| Manufacturer | FORD |
|---|---|
| Product type | FILTERS |
| SKU | P-FO-F-6400 |
| Weight | 0.6 kg |
Description
Ford LU2Z-9365-A fuel filter.
Original source application entries
The following rows retain the original dates, engine sizes, model/engine codes and notes. An open-ended date is not a guarantee of compatibility with every later vehicle.
Ford Everest
| Fuel Supply Sys | Jun 15~May 22 | 2.20 L | EC | T22DD0P | |
| Fuel Supply Sys | Jun 15~May 22 | 3.20 L | EC | P5-AT |
FORD RANGER
| Fuel Supply Sys | Jan 11~ | 2.20 L | KD | T22DD0P (120PS) | |
| Fuel Supply Sys | Jan 11~Jan 20 | 2.20 L | MN#F80 | T22DD0P (150PS) | |
| Fuel Supply Sys | Apr 11~ | 2.20 L | MN#F80 | GBVAJPF | |
| Fuel Supply Sys | Sep 11~ | 2.20 L | TKE | T22DD0P (150PS) | |
| Fuel Supply Sys | Sep 11~Feb 19 | 2.20 L | TKE | T22DD0P (120PS) | |
| Fuel Supply Sys | Jan 11~Jan 20 | 3.20 L | MF#50 TH | T32DD0P | |
| Fuel Supply Sys | Sep 11~Feb 19 | 3.20 L | TKE | T32DD0P | |
| Fuel Supply Sys | Feb 19~ | 3.20 L | 6FP#MJ2P RHD | T32DD0P | |
| Fuel Supply Sys | Feb 19~ | 3.20 L | TKE | T32DD0P |
Mazda BT-50
| Fuel Supply Sys | Oct 10~Jul 15 | 2.20 L | MM6UP | P4-AT | KW:110 | |
| Fuel Supply Sys | Oct 10~Jul 15 | 2.20 L | MM8UP | P4-AT | KW:110 | |
| Fuel Supply Sys | Jun 11~Jul 15 | 2.20 L | ABUA08 | P4-AT | KW:110 | |
| Fuel Supply Sys | Jan 15~ | 2.20 L | AFUA01 GR | P4-AT | KW:110 | |
| Fuel Supply Sys | Jan 15~ | 2.20 L | AFUA01 GL | P4-AT | KW:110 | |
| Fuel Supply Sys | Oct 10~Jul 15 | 3.20 L | UP LHD | P5-AT / UH | KW:147 | |
| Fuel Supply Sys | Oct 10~Jul 15 | 3.20 L | UP RHD | P5-AT / UH | KW:147 | |
| Fuel Supply Sys | Jul 15~ | 3.20 L | AFUA01 GR | P5-AT / UH | ||
| Fuel Supply Sys | Jul 15~ | 3.20 L | AFUA01 GL | P5-AT / UH |
Confirm exact vehicle, engine and filter configuration before ordering. Source application entries are not blanket fitment guarantees; dimensions, micron rating and water-separation performance are not supplied. Blank source entries have not been filled by assumption.